2007/11/23東京競馬場12R18頭立500万円以下定量芝1400m
単勝 D 390円
複勝 D 150円 ワイド 05-08  270円
   G 130円 05-07  710円
   F 260円 07-08  600円
枠連 3-4 440円 馬単 05-08 1520円
馬連 05-08 610円 三連複 05-07-08 2030円
三連単 05-08-07 9190円

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 3 5 コアレスコジーン 蛯名正義 57.0 和田正道 1.23.0    476 - 4 A 3.9 345
2 4 8 フローラルカーヴ 川田将雅 54.0 堀宣行 1.23.2 1馬身 434 + 12 @ 2.6 349
3 4 7 シーディドアラバイ 松岡正海 54.0 栗田博憲 1.23.2 クビ 448 + 6 D 14.2 343
4 6 12 ローズオットー 横山典弘 54.0 萩原清 1.23.3 クビ 486 - 10 B 5.0 342
5 2 4 カピターノ 吉田隼人 56.0 勢司和浩 1.23.4 3/4馬身 478 + 2 F 31.1 355
6 5 10 ビッグユニット 中舘英二 57.0 保田一隆 1.23.5 3/4馬身 460 - 6 O 218.2 356
7 1 1 マジカルスター 柴山雄一 57.0 佐藤吉勝 1.23.6 3/4馬身 478 0 J 68.3 346
8 5 9 メタルビーズ 後藤浩輝 55.0 武藤善則 1.23.6 クビ 406 - 6 I 55.8 351
9 7 14 クリールバレット 柴田善臣 56.0 稲葉隆一 1.23.6 ハナ 468 0 M 84.5 352
10 3 6 メイクユーハッピー 北村宏司 54.0 高橋裕 1.23.7 3/4馬身 462 + 6 K 69.3 353
11 1 2 ホッテストチケット 藤田伸二 54.0 高市圭二 1.24.1 21/2馬身 448 + 6 E 14.9 359
12 7 13 フュノンガルウ 横山義行 57.0 郷原洋行 1.24.1 ハナ 504 - 4 G 34.9 354
13 2 3 ニシノクイック 田辺裕信 56.0 上原博之 1.24.2 クビ 482 + 10 H 51.9 361
14 8 16 ムーヴスター 田中剛 57.0 矢野照正 1.24.2 クビ 482 + 8 Q 348.0 363
15 6 11 ロードスウェアー 吉田豊 57.0 土田稔 1.24.2 アタマ 464 0 C 8.9 359
16 7 15 トウショウタイタン 石橋脩 57.0 柴田政人 1.24.2 ハナ 520 + 2 N 187.5 353
17 8 18 セイリングシップ 勝浦正樹 55.0 松永康利 1.24.5 13/4馬身 468 + 2 L 82.8 356
18 8 17 アービター 高山太郎 56.0 畠山重則 1.24.5 クビ 450 + 10 P 232.2 358

126-114-119-120-115-113-123

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい