| 単勝 @ 430円 | |
| 複勝 @ 190円 | ワイド 01-12 2280円 |
| K 600円 | 01-07 800円 |
| F 290円 | 07-12 3100円 |
| 枠連 1-6 4450円 | 馬単 01-12 14670円 |
| 馬連 01-12 8640円 | 三連複 01-07-12 18680円 |
| 三連単 01-12-07 150800円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 1 | マコトスペリオル | 石橋脩 | 57.0 | 西園正都 | 1.46.0 |    | 482 | + 10 | A | 4.3 | 370 |
| 2 | 6 | 12 | クラリオンコール | 安藤光彰 | 57.0 | 吉田直弘 | 1.46.1 | 1/2馬身 | 548 | - 6 | H | 24.1 | 373 |
| 3 | 4 | 7 | トラベルシチー | 芹沢純一 | 57.0 | 崎山博樹 | 1.46.2 | 3/4馬身 | 508 | 0 | C | 8.5 | 377 |
| 4 | 1 | 2 | スプリングザスパ | 大野拓弥 | 57.0 | 柄崎孝 | 1.46.4 | 11/4馬身 | 442 | + 8 | M | 98.8 | 369 |
| 5 | 3 | 5 | ピサノバンキッシュ | 青木芳之 | 57.0 | 藤沢和雄 | 1.46.5 | 1/2馬身 | 534 | + 2 | @ | 3.5 | 373 |
| 6 | 4 | 8 | アサクサムスタング | 渡辺薫彦 | 57.0 | 作田誠二 | 1.46.6 | 1/2馬身 | 462 | + 4 | G | 18.9 | 373 |
| 7 | 5 | 9 | パントマイミスト | 上村洋行 | 57.0 | 大久保龍 | 1.46.6 | クビ | 470 | + 2 | D | 10.4 | 377 |
| 8 | 8 | 16 | フサイチウィード | 中舘英二 | 57.0 | 岩戸孝樹 | 1.46.6 | ハナ | 502 | - 4 | B | 5.2 | 381 |
| 9 | 6 | 11 | ゴールデンシャイン | 太宰啓介 | 55.0 | 加用正 | 1.46.7 | 3/4馬身 | 484 | - 8 | J | 36.0 | 378 |
| 10 | 7 | 14 | ウインプログレス | 赤木高太 | 57.0 | 浅見秀一 | 1.47.2 | 3馬身 | 480 | + 20 | I | 24.7 | 380 |
| 11 | 3 | 6 | マイネルガッチャ | 津村明秀 | 57.0 | 畠山重則 | 1.47.3 | 1/2馬身 | 468 | + 8 | K | 41.8 | 379 |
| 12 | 5 | 10 | ナスケンウインド | 増沢由貴 | 57.0 | 鈴木康弘 | 1.47.5 | 11/4馬身 | 492 | - 8 | L | 68.4 | 383 |
| 13 | 2 | 3 | マンノダイヤモンド | 中村将之 | 55.0 | 武田博 | 1.47.7 | 11/4馬身 | 446 | 0 | O | 307.7 | 378 |
| 14 | 8 | 15 | デアテンビー | 宮崎北斗 | 55.0 | 高市圭二 | 1.48.2 | 3馬身 | 482 | + 2 | N | 303.8 | 398 |
| 15 | 2 | 4 | トランプ | 柴原央明 | 55.0 | 崎山博樹 | 1.48.3 | クビ | 486 | + 6 | E | 17.0 | 391 |
| 16 | 7 | 13 | ノーバディノーズ | 横山義行 | 55.0 | 松山康久 | 1.51.6 | 大差 | 510 | - 2 | F | 18.0 | 426 |
69-109-117-134-132-123-129-122-125
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい