| 単勝 B 230円 | |
| 複勝 B 130円 | ワイド 03-11 370円 |
| J 170円 | 03-05 490円 |
| D 220円 | 05-11 950円 |
| 枠連 3-7 310円 | 馬単 03-11 1350円 |
| 馬連 03-11 760円 | 三連複 03-05-11 2170円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 3 | トーホウグリーン | 津村明秀 | 54.0 | 古賀史生 | 0.59.9 |    | 460 | + 2 | @ | 2.3 | 369 |
| 2 | 7 | 11 | トーホウドルチェ | 川島信二 | 54.0 | 田島良保 | 1.00.1 | 1馬身 | 442 | - 4 | C | 5.7 | 366 |
| 3 | 4 | 5 | レディオーロラ | 田中克典 | 51.0 | 高松邦男 | 1.00.8 | 4馬身 | 458 | - 2 | D | 13.9 | 372 |
| 4 | 6 | 10 | ミキノセレナーデ | 幸英明 | 54.0 | 大橋勇樹 | 1.00.8 | クビ | 444 | - 2 | I | 55.4 | 373 |
| 5 | 6 | 9 | カシノレッド | 中舘英二 | 54.0 | 二本柳俊 | 1.01.0 | 11/4馬身 | 466 | - 12 | B | 5.4 | 378 |
| 6 | 2 | 2 | メイショウレーナ | 芹沢純一 | 54.0 | 福島勝 | 1.01.5 | 3馬身 | 442 | - 22 | M | 232.9 | 371 |
| 7 | 5 | 7 | ホッコーマイクイン | 中村将之 | 53.0 | 浜田光正 | 1.01.6 | 1/2馬身 | 454 | + 2 | H | 40.6 | 375 |
| 8 | 7 | 12 | マチカネハヤテ | 渡辺薫彦 | 54.0 | 河内洋 | 1.01.9 | 2馬身 | 440 | 0 | A | 5.1 | 382 |
| 9 | 5 | 8 | アイルイシスター | 松田大作 | 54.0 | 昆貢 | 1.02.0 | クビ | 432 | - 2 | G | 36.5 | 377 |
| 10 | 1 | 1 | ワンダールシデス | 野元昭嘉 | 54.0 | 野元昭 | 1.02.1 | 3/4馬身 | 448 | + 6 | L | 110.1 | 374 |
| 11 | 4 | 6 | トーホウベルサイユ | デムーロ | 54.0 | 加用正 | 1.02.5 | 21/2馬身 | 428 | + 4 | E | 20.5 | 379 |
| 12 | 3 | 4 | エーシンモアパワー | 浜中俊 | 51.0 | 坂口正則 | 1.02.5 | クビ | 416 | + 10 | J | 87.5 | 380 |
| 13 | 8 | 14 | フミノクイーン | 小牧太 | 54.0 | 目野哲也 | 1.02.6 | 1/2馬身 | 478 | - 4 | F | 25.1 | 387 |
| 14 | 8 | 13 | ニネッタ | 長谷川浩 | 54.0 | 安達昭夫 | 1.03.6 | 6馬身 | 492 | - 2 | K | 107.4 | 387 |
123-107-122-123-124
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい