2007/12/02中京競馬場12R18頭立特別清洲特別500万円以下定量芝1200m
単勝 E 430円
複勝 E 190円 ワイド 06-12  780円
   K 420円 04-06 3540円
   C 1130円 04-12 7010円
枠連 3-6 1290円 馬単 06-12 3800円
馬連 06-12 2060円 三連複 04-06-12 34570円
三連単 06-12-04 149310円

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 3 6 コアレスストーム 中舘英二 57.0 藤原辰雄 1.08.2    512 0 A 4.3 348
2 6 12 リッカバクシンオ 安藤光彰 57.0 鶴留明雄 1.08.6 21/2馬身 474 + 12 E 13.0 350
3 2 4 アスタートリッピー 津村明秀 57.0 中竹和也 1.08.7 クビ 466 - 10 J 35.4 348
4 7 15 リリウオカラニ 上村洋行 55.0 松田国英 1.08.7 ハナ 502 + 6 G 19.2 350
5 6 11 アナナス 吉田豊 57.0 佐藤吉勝 1.08.7 アタマ 462 - 2 F 18.2 345
6 8 16 サクラネクスト ルメール 56.0 小笠倫弘 1.08.8 3/4馬身 458 0 B 5.4 343
7 1 1 マッキーバクシン 野元昭嘉 57.0 野元昭 1.08.9 1/2馬身 438 - 6 D 12.0 349
8 1 2 ナイトレセプション 二本柳壮 57.0 後藤由之 1.08.9 アタマ 470 - 4 C 9.1 344
9 7 13 ウインイージス デムーロ 57.0 佐々木晶 1.08.9 ハナ 530 + 4 @ 3.5 343
10 4 7 クロスホーリー 郷原洋司 56.0 郷原洋行 1.08.9 ハナ 476 0 H 26.6 346
11 5 9 ロードセレブレイト 大野拓弥 57.0 田中清隆 1.09.1 1馬身 484 - 4 N 96.0 346
12 3 5 ナムラブーム 幸英明 57.0 福島信晴 1.09.1 アタマ 518 + 20 K 44.0 343
13 7 14 ロドリーバニヤン 丸田恭介 55.0 宗像義忠 1.09.2 クビ 444 - 4 M 80.8 346
14 2 3 タキオンシチー 小牧太 57.0 岡田稲男 1.09.2 アタマ 464 - 4 I 33.6 355
15 8 17 ニシノウェーブ 田辺裕信 57.0 小西一男 1.09.3 1/2馬身 462 - 2 O 123.9 353
16 4 8 ファインビンテージ 嘉藤貴行 55.0 田中清隆 1.09.5 11/4馬身 484 - 10 L 45.6 351
17 8 18 トーコーオリンポス 中村将之 56.0 湯窪幸雄 1.09.5 ハナ 460 0 Q 374.4 352
18 5 10 シルクランサム 船曳文士 55.0 加用正 1.10.3 5馬身 480 + 8 P 153.6 352

118-103-113-114-115-119

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい