2007/12/02阪神競馬場07R15頭立500万円以下定量芝1600m
単勝 J 570円
複勝 J 190円 ワイド 10-11  750円
   I 270円 11-12  570円
   K 200円 10-12  920円
枠連 6-6 2010円 馬単 11-10 4020円
馬連 10-11 1970円 三連複 10-11-12 4210円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 6 11 リアルコンコルド 福永祐一 57.0 音無秀孝 1.33.4    494 - 2 B 5.7 347
2 6 10 キャプテンベガ 安藤勝己 57.0 松田博資 1.33.4 アタマ 446 + 8 C 6.3 341
3 7 12 フミノウインダム 池添謙一 57.0 西浦勝一 1.33.4 ハナ 456 - 2 A 5.3 349
4 8 15 メイショウジーゲン 武豊 57.0 南井克巳 1.33.4 アタマ 512 + 6 @ 2.3 350
5 1 1 テイエムアタック 和田竜二 56.0 柴田光陽 1.33.5 3/4馬身 472 + 6 G 41.6 352
6 5 8 ケイアイマイスキー ルパルー 56.0 白井寿昭 1.33.8 13/4馬身 468 + 14 H 41.8 357
7 7 13 クレスコワンダー 秋山真一 57.0 石坂正 1.34.2 21/2馬身 506 - 4 F 30.0 352
8 8 14 シャドウストリーム ウィリア 55.0 森秀行 1.34.3 3/4馬身 468 + 6 I 62.9 364
9 4 7 アジアンホープ 柴原央明 54.0 目野哲也 1.34.3 ハナ 452 - 2 L 84.6 354
10 3 5 キャンディーストア 後藤浩輝 55.0 平田修 1.34.3 アタマ 460 + 6 N 140.0 358
11 2 3 オオアタリ シュタル 56.0 音無秀孝 1.34.3 アタマ 496 + 10 J 64.6 356
12 2 2 ホウショウループ ホワイト 54.0 友道康夫 1.34.4 クビ 498 + 10 D 9.9 365
13 4 6 セキサンフジ 岩田康誠 57.0 坂口正則 1.34.6 11/4馬身 510 - 2 E 20.5 350
14 3 4 ニキティス 田中勝春 56.0 矢作芳人 1.34.7 3/4馬身 514 0 M 115.3 358
15 5 9 ペプチドジャスパー パスキエ 57.0 境直行 1.39.1 大差 466 0 K 78.4 413

123-103-113-116-123-114-118-124

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい