| 単勝 E 4030円 | |
| 複勝 E 970円 | ワイド 06-17 2140円 |
| P 150円 | 03-06 17400円 |
| B 1900円 | 03-17 3280円 |
| 枠連 3-8 800円 | 馬単 06-17 16630円 |
| 馬連 06-17 5860円 | 三連複 03-06-17 85740円 |
| 三連単 発売なし | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 3 | 6 | コスモポッケ | 後藤浩輝 | 55.0 | 田村康仁 | 2.03.7 |    | 448 | - 4 | I | 40.3 | 361 |
| 2 | 8 | 17 | レッズフィールド | 田中博康 | 53.0 | 伊藤正徳 | 2.03.8 | 1/2馬身 | 472 | 0 | @ | 2.9 | 366 |
| 3 | 2 | 3 | アイアイローレル | 田中剛 | 55.0 | 星野忍 | 2.05.0 | 7馬身 | 450 | + 10 | L | 83.8 | 371 |
| 4 | 5 | 10 | エイデンダンス | 蛯名正義 | 55.0 | 高木登 | 2.05.1 | 1/2馬身 | 466 | + 2 | H | 38.0 | 373 |
| 5 | 8 | 15 | スウィープザシーズ | 北村宏司 | 55.0 | 手塚貴久 | 2.05.1 | クビ | 522 | - 12 | D | 12.4 | 374 |
| 6 | 7 | 13 | ビルトミーアップ | 柴山雄一 | 54.0 | 武市康男 | 2.05.2 | 3/4馬身 | 448 | - 4 | F | 17.2 | 376 |
| 7 | 8 | 16 | メジロレディー | 松岡正海 | 54.0 | 相沢郁 | 2.05.2 | ハナ | 418 | - 4 | C | 11.3 | 377 |
| 8 | 5 | 9 | マイネルサニー | 小野次郎 | 55.0 | 根本康広 | 2.05.3 | クビ | 460 | - 8 | J | 48.5 | 373 |
| 9 | 1 | 1 | ドリームトレジャー | 村上忍 | 55.0 | 阿部新生 | 2.05.4 | 3/4馬身 | 460 | + 4 | B | 6.0 | 373 |
| 10 | 2 | 4 | カレンナオンナ | 千葉直人 | 51.0 | 斎藤宏 | 2.05.5 | 1/2馬身 | 474 | + 2 | O | 176.4 | 374 |
| 11 | 3 | 5 | イブキオシリス | 大野拓弥 | 54.0 | 谷原義明 | 2.06.2 | 4馬身 | 506 | + 6 | E | 14.0 | 379 |
| 12 | 6 | 11 | ハギノトップクラス | 吉田隼人 | 55.0 | 和田正道 | 2.06.3 | 1/2馬身 | 506 | - 2 | A | 3.6 | 390 |
| 13 | 1 | 2 | スズヨコンコルド | 村田一誠 | 54.0 | 高橋祥泰 | 2.06.5 | 11/4馬身 | 452 | 0 | P | 375.1 | 386 |
| 14 | 6 | 12 | アーバンシチー | 田中勝春 | 55.0 | 平井雄二 | 2.06.5 | クビ | 488 | - 6 | K | 72.8 | 384 |
| 15 | 4 | 8 | ヒーリングステージ | 真島大輔 | 55.0 | 菊川正達 | 2.06.8 | 2馬身 | 484 | - 2 | N | 131.9 | 383 |
| 16 | 7 | 14 | ブランデンブルグ | 木幡初広 | 54.0 | 矢野照正 | 2.07.2 | 21/2馬身 | 464 | - 12 | M | 121.9 | 398 |
| 17 | 4 | 7 | キラリン | 戸崎圭太 | 54.0 | 小笠倫弘 | 2.08.1 | 5馬身 | 422 | + 4 | G | 23.4 | 404 |
124-109-118-136-132-126-127-124-119-122
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい