| 単勝 G 190円 | |
| 複勝 G 120円 | ワイド 08-14 220円 |
| M 150円 | 06-08 1660円 |
| E 790円 | 06-14 3200円 |
| 枠連 5-8 340円 | 馬単 08-14 620円 |
| 馬連 08-14 400円 | 三連複 06-08-14 8050円 |
| 三連単 08-14-06 24830円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 5 | 8 | ストラディヴァリオ | 岩田康誠 | 57.0 | 友道康夫 | 2.07.1 |    | 534 | + 4 | @ | 1.9 | 363 |
| 2 | 8 | 14 | トシセント | 北村友一 | 55.0 | 音無秀孝 | 2.07.4 | 13/4馬身 | 466 | 0 | A | 4.9 | 362 |
| 3 | 4 | 6 | アドマイヤレグルス | 福永祐一 | 57.0 | 松田博資 | 2.07.6 | 11/2馬身 | 472 | - 4 | K | 58.5 | 373 |
| 4 | 3 | 4 | トップオブザロック | デムーロ | 56.0 | 橋口弘次 | 2.07.8 | 11/2馬身 | 518 | + 6 | B | 5.2 | 368 |
| 5 | 2 | 2 | ゼンノジュウシン | 武幸四郎 | 57.0 | 大久保龍 | 2.08.0 | 3/4馬身 | 482 | + 8 | I | 45.8 | 367 |
| 6 | 5 | 7 | ナムラスピード | 渡辺薫彦 | 57.0 | 大橋勇樹 | 2.08.0 | アタマ | 506 | - 2 | E | 28.1 | 372 |
| 7 | 7 | 12 | クラリオンコール | 秋山真一 | 57.0 | 吉田直弘 | 2.08.2 | 11/4馬身 | 546 | - 2 | G | 28.5 | 376 |
| 8 | 7 | 11 | パーフェクトラン | 藤田伸二 | 57.0 | 小原伊佐 | 2.08.2 | アタマ | 510 | + 16 | C | 18.3 | 378 |
| 9 | 1 | 1 | ゲットアウト | 長谷川浩 | 57.0 | 松永幹夫 | 2.08.2 | ハナ | 548 | + 18 | J | 46.9 | 376 |
| 10 | 4 | 5 | マイネルカンターレ | 柴原央明 | 56.0 | 西園正都 | 2.08.3 | クビ | 486 | + 8 | L | 121.0 | 368 |
| 11 | 8 | 13 | ローレルアクシス | 船曳文士 | 53.0 | 鶴留明雄 | 2.08.4 | 3/4馬身 | 488 | - 2 | F | 28.1 | 373 |
| 12 | 6 | 9 | マルノユビキタス | 池添謙一 | 57.0 | 沖芳夫 | 2.08.6 | 11/4馬身 | 508 | + 2 | M | 222.8 | 368 |
| 13 | 3 | 3 | ナリタブラック | 藤岡佑介 | 57.0 | 崎山博樹 | 2.08.7 | 1/2馬身 | 502 | 0 | H | 33.9 | 376 |
| 14 | 6 | 10 | ツルマルビビッド | 四位洋文 | 56.0 | 坂口正則 | 2.08.7 | クビ | 474 | + 2 | D | 18.4 | 374 |
128-115-120-145-134-131-130-122-121-125
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい