2007/12/22阪神競馬場05R13頭立新馬 馬齢ダート1400m
単勝 D 150円
複勝 D 100円 ワイド 05-09  150円
   H 120円 05-10  190円
   I 130円 09-10  290円
枠連 4-6 290円 馬単 05-09 430円
馬連 05-09 300円 三連複 05-09-10 380円
三連単 発売なし

馬名 騎手名 斤量 調教師 タイム 着差 馬体 増減 単勝オッズ 3F
1 4 5 シークエスト 武豊 55.0 領家政蔵 1.25.4    490   @ 1.5 372
2 6 9 ヴィクトリアルイゼ 岩田康誠 54.0 水野貴広 1.26.4 6馬身 486   A 4.5 381
3 7 10 タムロチェスト 幸英明 55.0 西園正都 1.27.1 4馬身 466   B 6.3 378
4 3 3 ペプチドアトム 和田竜二 55.0 岩元市三 1.27.1 クビ 484   C 14.7 382
5 1 1 チキリブラウン 黒岩悠 55.0 目野哲也 1.27.2 1/2馬身 448   D 34.1 388
6 2 2 タガノブラックヒル 橋本美純 55.0 中尾秀正 1.27.7 3馬身 502   E 50.1 384
7 7 11 チャームマロン 小牧太 54.0 五十嵐忠 1.27.8 3/4馬身 440   L 177.4 386
8 4 4 アリオンシチー 北村浩平 55.0 安達昭夫 1.27.9 クビ 448   J 108.5 381
9 5 7 ナムラソワン 秋山真一 54.0 野村彰彦 1.28.7 5馬身 480   F 57.2 387
10 6 8 カネトシフローラル 川田将雅 54.0 五十嵐忠 1.29.4 4馬身 410   H 106.6 394
11 5 6 キラーパンサー 北村友一 54.0 和田正道 1.30.3 5馬身 484   K 109.6 399
12 8 13 ゲイリーリバイバル 竹之下智 54.0 増本豊 1.30.4 1/2馬身 444   I 107.8 417
13 8 12 ロングサプライズ 武幸四郎 55.0 安田伊佐 1.32.8 大差 494   G 84.0 410

124-113-123-122-122-120-130

各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい