| 単勝 A 410円 | |
| 複勝 A 140円 | ワイド 02-03 430円 |
| B 200円 | 02-06 360円 |
| E 160円 | 03-06 710円 |
| 枠連 1-2 1060円 | 馬単 02-03 2250円 |
| 馬連 02-03 1360円 | 三連複 02-03-06 1660円 |
| 三連単 02-03-06 7680円 | |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手名 | 斤量 | 調教師 | タイム | 着差 | 馬体 | 増減 | 人 | 単勝オッズ | 3F |
| 1 | 1 | 2 | ブレイズワン | 長谷川浩 | 57.0 | 西浦勝一 | 2.00.1 |    | 460 | 0 | @ | 4.1 | 358 |
| 2 | 2 | 3 | イイデレインジャー | 古川吉洋 | 56.0 | 池添兼雄 | 2.00.3 | 11/2馬身 | 468 | + 4 | D | 7.5 | 357 |
| 3 | 3 | 6 | バンブーウエファ | 柴山雄一 | 57.0 | 中尾秀正 | 2.00.4 | 1/2馬身 | 494 | + 4 | A | 5.0 | 363 |
| 4 | 3 | 5 | ジョウノエリザベス | 青木芳之 | 55.0 | 藤沢和雄 | 2.00.8 | 21/2馬身 | 482 | + 2 | C | 7.3 | 354 |
| 5 | 1 | 1 | エーティーボス | 赤木高太 | 56.0 | 湯窪幸雄 | 2.00.8 | ハナ | 480 | + 18 | K | 57.5 | 360 |
| 5 | 8 | 16 | ウィルビーキング | 芹沢純一 | 56.0 | 松元省一 | 2.00.8 | 同着 | 470 | 0 | J | 32.5 | 362 |
| 7 | 4 | 7 | スプリングダボス | 菊沢隆徳 | 57.0 | 野村彰彦 | 2.01.0 | 3/4馬身 | 496 | + 4 | L | 57.9 | 358 |
| 8 | 7 | 13 | ダイアモンドヘッド | 石橋脩 | 57.0 | 池江泰寿 | 2.01.1 | 3/4馬身 | 498 | + 2 | F | 13.2 | 357 |
| 9 | 5 | 10 | リアルコンコルド | 中舘英二 | 57.0 | 音無秀孝 | 2.01.3 | 1馬身 | 494 | 0 | B | 7.0 | 367 |
| 10 | 5 | 9 | シンボリモーガン | 津村明秀 | 57.0 | 鈴木伸尋 | 2.01.4 | 3/4馬身 | 418 | - 2 | G | 15.9 | 364 |
| 11 | 2 | 4 | タイセイファイター | 安藤光彰 | 56.0 | 新川恵 | 2.01.6 | 11/4馬身 | 516 | 0 | H | 19.7 | 373 |
| 12 | 4 | 8 | サンライズヴァトー | 松田大作 | 57.0 | 羽月友彦 | 2.01.7 | クビ | 462 | - 16 | M | 85.1 | 360 |
| 13 | 6 | 11 | スズカストロング | 生野賢一 | 56.0 | 橋本寿正 | 2.01.7 | ハナ | 504 | 0 | E | 11.2 | 363 |
| 14 | 7 | 14 | スリースピニング | 上村洋行 | 57.0 | 西浦勝一 | 2.02.4 | 4馬身 | 446 | 0 | I | 30.9 | 371 |
| 15 | 6 | 12 | テイエムサッカー | 太宰啓介 | 57.0 | 柴田光陽 | 2.02.7 | 13/4馬身 | 484 | - 6 | N | 100.8 | 378 |
| 16 | 8 | 15 | アグネスクラウン | 藤岡康太 | 57.0 | 藤岡健一 | 2.03.4 | 4馬身 | 458 | - 10 | O | 121.8 | 383 |
126-115-118-125-121-117-119-119-117-124
各レースの成績、及び配当金は主催者発行のものとご照合下さい